新型コロナは国内においては収まりつつありますが世界に目を向けるとまだまだ終息の兆しは見えません。欧州は収まりつつありますが南北のアメリカ大陸はまだまだこれからのようですし、インドやロシアも悪化しているようです。ところが株式市場は全く違っていてもうコロナ以前に戻りそうな勢いです。これは私もある程度予想していたことではありますが、被害の大きさを考えるとちょっと違和感を覚えるほどです。ニューヨーク市場は後一歩でコロナ前に戻る勢いですし、日経も来週には23,000円台に戻りそうな勢いです。もしそうなれば日経の高値が24,000円台でしょうからほぼ天井まで戻ったということになります。世の中そう甘くは無いのでその内調整の下げがあるのでしょうが、今度は下がっても21,000円台かなと思います。
そんな下げ局面でも比較的安心して持っていられるのがコロナ関連銘柄だと思いますので、今日は日本の感染状況、世界の感染状況も考えながらどう対処すればいいかを考えてみたいと思います。個人的には3月から本格的に信用取引を始めまして含み損が一気に400万円近く消し去りました。色々な銘柄にチャレンジしたのですが、主にはぴあと星野リゾートリートの多ロットの回転です。そんな取引をしている中でやはり新型コロナ関連銘柄の強さは際立っていてまだまだここ1年くらいは主力で追いかけてもいいと思えるようになりました。そこでそんな新型コロナ関連銘柄の中でもどの銘柄が有利かを調べてみましたので参考にして下さい。個別銘柄の特徴は5月25日に書いた記事を読んで頂ければお分かりいただけると思います。
1⃣ 新型コロナ感染者数&死者数
都道府県 感染者数 死者数 死亡率
① 東京 5,343人 309人 5.8%
② 北海道 1,109人 90人 8.1%
③ 神奈川 1,389人 87人 6.3%
④ 大阪 1,783人 84人 4.7%
⑤ 埼玉 1,006人 51人 5.1%
⑥ 千葉 911人 45人 4.9%
⑦ 兵庫 699人 42人 6.0%
⑨ 福岡 797人 30人 3.8%
⑩ 石川 299人 27人 9.0%
⑪ 富山 227人 22人 9.7%
⑫ 群馬 151人 19人 12.6%
⑬ 京都 358人 18人 5.0%
⑭ 茨城 168人 10人 6.0%
⑮ 福井 122人 8人 6.6%
⑯ 沖縄 142人 7人 4.9%
⑰ 岐阜 151人 7人 4.6%
⑱ 愛媛 82人 4人 4.9%
⑲ 熊本 48人 3人 6.3%
⑳ 和歌山 63人 3人 4.8%
㉑ 高知 74人 3人 4.1%
㉒ 広島 168人 3人 1.8%
㉓ 奈良 87人 2人 2.3%
㉔ 徳島 5人 1人 20.0%
㉕ 長崎 17人 1人 5.9%
㉖ 青森 27人 1人 3.7%
㉗ 三重 45人 1人 2.2%
㉘ 大分 60人 1人 1.7%
㉙ 山梨 65人 1人 1.5%
㉚ 静岡 77人 1人 1.3%
㉛ 宮城 88人 1人 1.1%
㉜ 滋賀 100人 1人 1.0%
㉝ 新潟 82人
㉞ 福島 81人
㉟ 長野 76人
㊱ 山形 69人
㊲ 栃木 66人
㊳ 佐賀 47人
㊴ 山口 37人
㊵ 香川 28人
㊶ 岡山 25人
㊷ 島根 24人
㊸ 宮崎 17人
㊹ 秋田 16人
㊺ 鹿児島 10人
㊻ 鳥取 3人
㊼ 岩手 0人
2⃣ 各国の死者数/致死率順
感染者数 死者数 致死率(赤字の国は特に危険)
① アメリカ(亜米利加) 1,880,536人 108,068人 5.7%
② イギリス(英吉利) 283,311人 40,261人 14.2%
③ ブラジル(伯剌西爾) 614,941人 34,021人 5.5%
④ イタリア(伊太利亜) 234,013人 33,689人 14.4%
⑤ フランス(仏蘭西) 189,441人 29,065人 15.3%
⑥ スペイン(西班牙) 258,832人 27,134人 10.5%
⑦ メキシコ(墨西哥) 105,680人 12,545人 11.9%
⑧ ベルギー(白耳義) 58,907人 9,577人 16.3%
⑨ ドイツ(独逸) 183,388人 8,633人 4.7%
⑩ イラン(伊蘭) 167,156人 8,139人 4.9%
⑪ カナダ(加奈陀) 93,726人 7,637人 8.1%
⑫ インド(印度) 226,770人 6,348人 2.8%
⑬ オランダ(和蘭陀) 47,152人 6,005人 12.7%
⑭ ロシア(露西亜) 449,834人 5,528人 1.2%
⑮ ペルー(秘魯) 183,198人 5,031人 2.7%
⑯ スウェーデン(瑞典) 42,939人 4,639人 10.8%
⑰ 中国 126,134人 4,639人 3.7%(無症状陽性4.3万を加算)
⑱ トルコ(土耳其) 167,410人 4,630人 2.8%
⑲ エクアドル(厄瓜多) 41,575人 3,534人 8.5%
⑳ パキスタン(巴基斯坦) 89,234人 1,838人 2.1%
㉑ インドネシア(印尼) 29,521人 1,770人 6.0%
㉒ アイルランド(愛爾蘭) 25,142人 1,664人 6.6%
㉓ スイス(瑞西) 30,936人 1,660人 5.4%
㉔ ポルトガル(葡萄牙) 33,969人 1,465人 4.3%
㉕ チリ(智利) 122,499人 1,448人 1.2%
㉖ ルーマニア(羅馬尼亞) 20,103人 1,308人 6.5%
㉗ ポーランド(波蘭土) 25,177人 1,127人 4.5%
㉘ エジプト(埃及) 29,767人 1,126人 3.8%
㉙ コロンビア(哥倫比亞) 35,120人 1,087人 3.4%
㉚ フィリピン(比律賓) 20,382人 984人 4.8%
㉛ 日本 17,830人 927人 5.2%
㉜ 南アフリカ(南非) 40,575人 848人 2.1%
㉝ バングラデシュ(孟加拉) 60,391人 811人 1.3%
㉞ ウクライナ(烏克蘭) 25,964人 762人 2.9%
㉟ アルジェリア(阿爾及) 9,831人 681人 6.9%
㊱ オーストリア(墺地利) 16,784人 672人 4.0%
㊲ サウジ(沙特阿拉伯) 93,157人 611人 0.7%
㊳ アルゼンチン(阿根廷) 20,197人 608人 3.0%
㊴ デンマーク(丁抹) 11,875人 586人 4.9%
㊵ ハンガリー(匈牙利) 3,970人 542人 13.6%
㊶ ドミニカ(多米尼加) 18,319人 520人 2.8%
㊷ ボリビア(玻利維亞) 12,245人 415人 3.4%
㊸ パナマ(巴拿馬) 15,044人 363人 2.4%
㊹ スーダン(蘇丹) 5,714人 333人 5.8%
㊺ チェコ(捷克) 9,494人 326人 3.4%
㊻ モルドバ(摩爾多瓦) 9,247人 323人 3.5%
㊼ ナイジェリア(尼日利亞) 11,516人 323人 2.8%
㊽ フィンランド(芬蘭) 6,941人 322人 4.6%
㊾ アフガニスタン(阿富汗) 18,969人 309人 1.6%
㊿ イスラエル 17,562人 291人 1.7%
51 イラク(伊拉久) 9,846人 285人 2.9%
52 韓国 11,668人 273人 2.3%
53 アラブ首長国(阿拉伯) 37,018人 273人 0.7%
54 ベラルーシ(白俄羅斯) 46,868人 259人 0.6%
55 セルビア(塞爾維亞) 11,667人 247人 2.1%
56 クウェート(科威特) 30,644人 244人 1.1%
57 ホンジュラス(洪都拉斯) 5,880人 243人 4.1%
58 ノルウェー(諾威) 8,510人 238人 2.8%
59 モロッコ(摩洛哥) 8,003人 207人 2.6%
60 カメルーン(喀麦隆) 6,789人 203人 3.0%
61 ギリシャ(希臘) 2,952人 180人 6.1%
62 北朝鮮 6,000人 180人 3.0% (実体は不明)
63 ボスニア(波斯尼亜) 2,606人 159人 6.1%
64 ブルガリア(勃牙利) 2,627人 159人 6.1%
65 アルメニア(亞美尼亞) 10,009人 158人 1.6%
66 北マケドニア(北馬其頓) 2,611人 147人 5.6%
67 マレーシア(馬来西亜) 8,266人 116人 1.4%
68 ルクセンブルク(盧森堡) 4,032人 110人 2.7%
69 スロベニア(斯洛文尼亞) 1,479人 109人 7.4%
70 イエメン(也門) 457人 104人 22.7%
71 クロアチア(克羅地亞) 2,247人 103人 3.9%
72 オーストラリア(澳大利亞) 7,251人 102人 1.4%
73 マリ共和国(馬里) 1,485人 87人 5.9%
74 キューバ(古巴) 2,119人 83人 4.1%
75 ソマリア(索馬里) 2,204人 79人 3.6%
76 ケニア(肯尼亞) 2,474人 79人 3.2%
77 オマーン(阿曼 15,086人 72人 0.5%
78 リトアニア(拉脱維亜) 1,694人 71人 4.2%
79 エストニア(愛沙尼亞) 1,910人 69人 3.6%
80 ニジェール(尼日爾) 963人 65人 6.7%
78 タイ(泰) 3,101人 58人 1.9%
79 ブルキナ(布基納法索) 884人 53人 6.8%
81 タイ(泰) 3,102人 58人 1.9%
82 ブルキナファソ(布基納法索) 885人 53人 6.0%
83 エルサルバドル(薩爾瓦多) 2,849人 53人 1.9%
84 カザフスタン(哈薩克斯坦 12,312人 52人 0.4%
85 アンドラ(安道爾) 852人 51人 6.0%
86 ハイチ(海地) 2,640人 50人 1.9%
87 チュニジア(突尼斯) 1,087人 49人 4.5%
88 アゼルバイジャン(亞塞拜然) 3,982人 49人 1.2%
89 カタール(華太瑠) 65,495人 49人 0.1%
90 タジキスタン(塔吉克斯坦) 4,370人 48人 1.1%
91 セネガル(塞內加爾) 4,155人 45人 1.1%
92 サンマリノ(聖馬連奴) 680人 42人 6.2%
93 チャンネル(海峡諸島) 561人 42人 7.5%
94 ガーナ(加納) 8,885人 38人 0.4%
95 リベリア(利比里亜) 321人 36人 11.2%
96 コートジボワール(象牙海岸) 3,262人 35人 1.1%
97 アルバニア(阿爾巴尼亞) 1,212人 33人 2.7%
98 コソボ共和国(科索伏) 1,142人 30人 2.6%
99 レバノン(黎巴嫩) 1,312人 28人 2.1%
3⃣ 死者数の少ない国
国名 感染者数 死者数 死亡率
① 台湾 443人 7人 1.6%
② シリア 124人 7人 5.6%
③ ミャンマー 236人 6人 2.5%
④ リビア 196人 5人 2.6%
⑤ 香港 1,103人 4人 0.4%
⑥ ベトナム 328人 0人
⑦ カンボジア 125人 0人
⑧ マカオ 45人 0人
⑨ モンゴル 42人 0人
⑩ ラオス 19人 0人
4⃣ 新型コロナ関連銘柄のパフォーマンス
日経が3年4か月ぶりに最安値16,552円を記録した3月19日の終値からのパフォーマンスを値上がり率の高い順に調べました。5月25日の記事でご紹介した29銘柄は医療関連が26銘柄、旅行宿泊エンタメ関連が3銘柄です。10銘柄が2倍以上、その他もアビガンで有名な富士フィルム以外は10%以上のパフォーマンスでしたのでどれを買っても問題なかったでしょう。因みに現時点で持っている銘柄を緑にしましたが、ここはやっぱりテラも仕込むべきだと考え始めています。
銘柄名 3月19日終値 6月5日終値 上昇率
① テラ(2191) 99円 1,530円 1,446%
② プレシジョンシステム(7707) 416円 2,208円 431%
③ アンジェスエムジー(4563) 566円 2,016円 256%
④ KEYHOLDER(4712) 49円 145円 196%
⑤ ヒューマンメタボローム(6090) 466円 1,280円 175%
⑥ アイロムグループ(2372) 1,111円 2,962円 167%
⑦ メディカルデータ(3902) 443円 1,129円 155%
⑧ カイオムバイオサイエンス(4583) 169円 409円 142%
⑨ 日本アビオニクス(6946) 1,442円 3,150円 118%
⑩ カナミックネットワーク(3939) 435円 910円 109%
⑪ 大幸薬品(4574) 1,300円 2,314円 78%
⑫ 星野リゾート(3287) 263,500円 460,500円 75%
⑬ コスモバイオ(3386) 720円 1,241円 72%
⑭ GNIグループ(2160) 1,042円 1,679円 61%
⑮ 日機装(6376) 707円 1,101円 56%
⑯ ウシオ電機(6925) 1,003円 1,554円 55%
⑰ トランスジェニック(2342) 237円 364円 54%
⑱ 医学生物学研究所(4558) 2,505円 3,810円 52%
⑲ タカラバイオ(4974) 1,976円 2,925円 48%
⑳ リプロセル(4978) 304円 450円 48%
㉑ ぴあ(4337) 2,603円 3,830円 47%
㉒ 第一三共(4568) 6,205円 9,100円 47%
㉓ 塩野義製薬(4507) 4,486円 6,285円 40%
㉔ 武田薬品(4502) 2,919円 4,041円 39%
㉕ 中外製薬(4519) 11,960円 16,355円 37%
㉖ みらかHD(4544) 2,119円 2,661円 26%
㉗ シミックHD(2309) 1,284円 1,522円 19%
㉘ キョーリンHD(4569) 2,006円 2,225円 11%
㉙ 富士フィルム(4901) 4,794円 4,998円 4%
5⃣ 感想
1~2月頃の流行病だから日経平均は下がっても20,000円くらいだと思っていた私の予想は見事に外れ、大底の3月19日にはたった1銘柄しか買えないくらいに弾が尽きていましたし、含み損も膨らんでいました。しかしそこから少しずつ戻り返済しながらコロナ関連銘柄にシフトし、含み損解消まであと一歩のところまで漕ぎつけました。失敗だったのは富士フィルム・中外製薬・武田薬品・第一三共等の大型優良株はパフォーマンスが30%前後と悪かったことです。国から20億円もらえるアンジェスや乃木坂46を傘下に収めたKEYHOLDERを手掛けたことはいいとしてもう少し真剣にパフォーマンスを見極めるべきだったと反省しています。実質的には手慣れた星野リゾートリートとぴあの多ロット勝負で勝てましたが、もう少し効率のいい投資をすべきだったと反省しています。もしテラを99万円で買っていたら今は1,500万円以上になっていたのですから残念です。
そんな中でも特にプレシジョンシステムをもう少し早く沢山手がけていたらなと後悔しています。プレシジョンシステムはPCR検査を自動で行える機械を販売している世界で唯一のメーカーで、フランスからは表彰されるほどメーカーです。そんなメーカーがあるのは随分前から知っていましたが実際に調べて買ったのはつい最近の5月28日以降のことです。当然負ける心配のない取引でしたがちまちまし過ぎて多くてもたった200株の取引であり、今もたった200株しか持っていません。これを有名になった5月11日の終値1,092円で1,000株でも買っておれば今頃は2倍以上になっていたのにと悔やまれてなりません。そういう意味では秋元康が125円の半値の62円を切ったら強制的に買い取らなければならなかったKEYHOLDERも安値で大量に仕込むべきでした。乃木坂46を傘下に収める可能性があったからですが推理力と度胸が大事だなと猛省中です。
【その他の情報】
1⃣ 日向坂&STU&カラバト&欅坂&乃木坂&AKB等スケジュール
06/06(土) NHK-SONGSの贈りたい歌特集に欅坂46が再放送で登場(23時~)
06/07(日) 乃木坂46-1st-YEAR BIRTHDAY LIVE(20時30分~)
06/09(火) 文化放送で小池美波80年代歌謡曲ベスト10放送(19時~21時)12日(金)まで
06/12(金) 乃木坂どこへ⑪~⑳一挙放送(21時30分~)
06/14(日) 乃木坂46-2nd-YEAR BIRTHDAY LIVE(15時30分~)
06/21(日) 有吉ぃぃeeeee!に丹生明里が出演(22時~)
※長沢菜々香が文春砲の直撃を食らいました。相手はIT企業の社長で2歳上だから上手くいけば玉の輿だとも言えます。卒業したのだし恋愛は自由ですがファンクラブまで作って会費や投げ銭で儲けているのはどうかと思います。私は登録者数が10万人になるまでは有料会員で応援しようと思っていましたが1か月で止めます。そうなった理由は唯一の話し相手だった長濱ねるの卒業であり、長濱ねるも長沢菜々香がいなかったらどうなっていたか分からないと言っていましたからお互いに深く依存していたようです。
※そういうこともあって長沢菜々香を応援していただけに残念です。神推し影山優佳の復帰でメッセージを取り始めましたので、長沢菜々香の有料会員をいつ止めようか逡巡していましたので丁度良かったとも言えます。りぼんの古谷先生は杏ちゃんのモノも終了し、長沢菜々香がりぼんから卒業したのも関係しているのかもしれませんね。つくづく文春の情報網は凄いなと感心しています。今日もしな~こちゃんねるで配信したら凄い批判や激励が来るでしょうし、視聴者だけは多そうですがかなりやばいかもしれませんね。